Table des matières
- 1 Derniers tarifs de retrait et de transfert Ecocash Zimbabwe
- 2 Nouveaux tarifs Ecocash 2025 : Calculateur, frais bancaires, frais d’envoi/retrait (Econet)
- 3 Comment consulter son solde Ecocash au Zimbabwe ?
- 4 Services Ecocash au Zimbabwe
- 5 Quelles sont les limites de transfert ou de transaction Ecocash au Zimbabwe ?
Derniers tarifs de retrait et de transfert Ecocash Zimbabwe
Les frais Ecocash (taux de retrait et d'envoi) ont depuis été modifiés. Certains frais de transaction ou de transfert ont été réduits.
Quel est le code de service Ecocash Zimbabwe ?
- Composez simplement le code *151# pour accéder à Ecocash au Zimbabwe.
Nouveaux tarifs Ecocash 2025 : Calculateur, frais bancaires, frais d’envoi/retrait (Econet)
Le tableau ci-dessous présente les nouveaux frais de retrait Ecocash pour le Zimbabwe, et les frais d'envoi Ecocash pour le Zimbabwe sont résumés dans le tableau ci-dessous : assurez-vous de faire défiler vers la droite pour voir tous les derniers tarifs.
| Nouveaux frais de retrait et de transfert Ecocash d'Econet (calculateur) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montants des transactions | Frais de commerçant, de paiement de factures, d'envoi et de retrait | |||
| Montant minimum | Maximum | Paiement des factures | Frais d'envoi d'argent | Payer le commerçant |
| 1.00 | 9.99 | 1.08 | 0.72 | 0.93 |
| 10.00 | 19.99 | 1.51 | 1.49 | 1.52 |
| 20.00 | 29.99 | 1.85 | 2.20 | 2.16 |
| 30.00 | 39.99 | 2.69 | 2.88 | 3.47 |
| 40.00 | 49.99 | 3.37 | 3.93 | 4.19 |
| 50.00 | 74.99 | 4.68 | 5.31 | 5.69 |
| 75.00 | 99.99 | 8.02 | 7.66 | 9.79 |
| 100.00 | 149.99 | 10.75 | 11.09 | 10.53 |
| 150.00 | 199.99 | 11.10 | 14.33 | 11.92 |
| 200.00 | 299.99 | 12.62 | 17.51 | 13.48 |
| 300.00 | 499.99 | 19.90 | 23.23 | 14.12 |
| 500.00 | 999.99 | 42.52 | 46.54 | 45.68 |
| 1000.00 | 1499.99 | 63.38 | 70.73 | 66.79 |
| 1500.00 | 1999.99 | 84.50 | 95.52 | 91.94 |
| 2000.00 | 2499.99 | 105.63 | 119.41 | 113.49 |
| 2500.00 | 2999.99 | 126.75 | 143.27 | 134.46 |
| 3000.00 | 5000.00 | 2% | 2% | 2% |
| >5000,00 | 2% | 2% | 2% | |
Lire aussiOffres d'emploi en ligne légitimes au Zimbabwe
Comment consulter son solde Ecocash au Zimbabwe ?
Pour consulter votre solde Ecocash sur votre téléphone, procédez comme suit :
- Composez le code USSD * 151 #
- Sélectionnez l'option correspondant à ‘ Solde Ecocash ’.’
- Saisissez votre mobile money pin et valider.
- Vous recevrez un mini-déclaration par SMS vous informant de votre solde Ecocash.
Sortie :Comment obtenir une connexion Internet gratuite grâce aux sites Web à tarification zéro ?
Services Ecocash au Zimbabwe
Les principaux services proposés par Ecocash Zimbabwe sont les suivants :
- Transfert d'argent (envoi et réception)
- Transfert de temps d'antenne ou de crédit
- Banque mobile
- Payer les factures (électricité, eau, frais de scolarité, etc.)
Suggéré :Frais Ecocash au Lesotho.
Quelles sont les limites de transfert ou de transaction Ecocash au Zimbabwe ?
Les limites des transactions Ecocash au Zimbabwe sont les suivantes :
| Limite inférieure | Limite supérieure | Frais/Charges | |
|---|---|---|---|
| Envoyer de l'argent à un client enregistré | 1 | 10000 | |
| Envoyer de l'argent à un client non enregistré | 1 | 500 | |
| Recharge de crédit téléphonique | 2 | 500 | |
| Temps d'antenne | 2 | 500 | GRATUIT |
| Demande de solde | N/A | N/A | 1.5 |
| Historique du compte | N/A | N/A | 1.5 |
| Changer le code PIN | N/A | N/A | GRATUIT |
| Du compte bancaire au portefeuille | 1 | 1000 | GRATUIT |
| Consultation du solde bancaire | N/A | N/A | 1.5 |
| relevé bancaire | N/A | N/A | 1.5 |



