Table des matières
Derniers tarifs de retrait et de transfert MTN Mobile Money
Les frais de retrait et d'envoi de MTN Mobile Money en Ouganda ont été modifiés suite aux récentes réformes fiscales. De plus, certains frais de transaction ou de transfert ont été réduits.
Quel est le code de service MTN Money Uganda ?
- Composez simplement le code *165# pour accéder à MTN Money en Ouganda.
Frais de retrait et d'envoi MTN Mobile Money 2026 (MoMo)
Le tableau ci-dessous présente les nouveaux frais de retrait MTN Mobile Money pour l'Ouganda. Les frais d'envoi MTN Mobile Money pour l'Ouganda sont également récapitulés dans le tableau ci-dessous : faites défiler vers la droite pour consulter tous les tarifs mis à jour.
| Montant en UGX | Envoyer de l'argent (UGX) | Frais de retrait en UGX | Points Senkyu | Taxe (UGX) | Paiements Momo (UGX) | ||||||
| MinimumMax | À MTN | Vers d'autres réseaux | À la banque | Vers l'Afrique de l'Est | De la part de l'agent | Au distributeur automatique de billets | Min | Max | À Azam TV, Ready Pay, Frais de scolarité, Solar Now | À UMEME, NWSC, DStv, StarTimes, NSSF, Multiplex | |
| 500 2 500 | 30 | 330 | N/A | 1,000 | 330 | 6 | 3 | 13 | 110 | 190 | |
| 2 501 5 000 | 100 | 440 | 1,500 | 1,150 | 440 | 1,150 | 8 | 13 | 25 | 150 | 600 |
| 5 001 15 000 | 350 | 700 | 1,500 | 1,400 | 700 | 1,150 | 14 | 25 | 75 | 550 | 1,000 |
| 15 001 30 000 | 500 | 880 | 1,500 | 1,650 | 880 | 1,150 | 16 | 75 | 150 | 650 | 1,600 |
| 30 001 45 000 | 600 | 1,210 | 1,500 | 1,950 | 1,210 | 1,400 | 24 | 150 | 225 | 750 | 2,100 |
| 45 001 60 000 | 750 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 1,500 | 1,400 | 30 | 225 | 300 | 850 | 2,800 |
| 60 001 125 000 | 1,000 | 1,925 | 1,500 | 3,200 | 1,925 | 2,150 | 38 | 300 | 625 | 950 | 3,700 |
| 125 001 250 000 | 1,100 | 3,575 | 2,250 | 5,000 | 3,575 | 4,000 | 70 | 625 | 1,250 | 1,050 | 4,150 |
| 250 001 500 000 | 1,250 | 7,000 | 4,100 | 9,050 | 7,000 | 6,650 | 140 | 1,250 | 2,500 | 1,300 | 5,300 |
| 500 001 1 000 000 | 1,250 | 12,500 | 6,150 | 17,200 | 12,500 | 11,950 | 150 | 2,500 | 5,000 | 3,350 | 6,300 |
| 1 000 001 2 000 000 | 1,250 | 15,000 | 9,250 | 33,450 | 15,000 | 300 | 5,000 | 10,000 | 5,750 | 6,300 | |
| 2 000 001 4 000 000 | 1,250 | 18,000 | 11,300 | 55,900 | 18,000 | 360 | 10,000 | 20,000 | 5,750 | 6,300 | |
| 4 000 001 5 000 000 | 1,250 | 20,000 | 11,300 | 61,100 | 20,000 | 400 | 20,000 | 35,000 | |||
Lire : Emplois en ligne légitimes en Ouganda
Comment consulter son solde MTN MoMo en Ouganda ?

Pour vérifier le solde de votre MTN Mobile Money sur votre téléphone, procédez comme suit :
- Composez le code USSD *165#
- Sélectionnez l'option correspondant à ‘MTN Money Balance’.’
- Saisissez votre mobile money pin et valider.
- Vous recevrez un mini-déclaration par SMS vous informant du solde de votre MTN Money.
Sortie :Codes secrets de MTN Ouganda
Services MTN Mobile Money en Ouganda

Les principaux services proposés par MTN Money Uganda sont les suivants :
- Transfert d'argent (envoi et réception)
- Transfert de temps d'antenne ou de crédit
- Banque mobile
- Payer les factures (électricité, eau, frais de scolarité, etc.)
Suggéré : Frais de retrait et d'envoi Airtel Mobile Money les plus récents en Ouganda
Quelles sont les limites de transfert ou de transaction de MTN Mobile Money en Ouganda ?
Les limites de transaction MoMo en Ouganda sont les suivantes :
- La limite de transactions quotidiennes est 7 000 000 UGX
- Le solde minimum du compte est UGX 0
- Le solde maximal autorisé pour un compte MTN MoMo en Ouganda est de 15 000 000 UGX
- Le montant minimum de transaction est 50 UShs



