La fonction publique camerounaise emploie de nombreux fonctionnaires de différents grades et niveaux de rémunération.
Table des matières
Le système de classement de la fonction publique camerounaise
Ces fonctionnaires sont rémunérés conformément au grade et à l'échelle salariale de la fonction publique stipulés par la loi nationale.
À compter de février 2024, le gouvernement camerounais a augmenté les salaires des employés de la fonction publique, y compris leurs indemnités et leurs prestations de retraite.
Avant 2024, la dernière évolution significative des salaires au Cameroun remontait à 2014.
Quelles sont les catégories de travailleurs au Cameroun ?
Les catégories de travailleurs ou de fonctionnaires au Cameroun peuvent être résumées comme suit :
- Enseignants du primaire et du secondaire
- Professeurs d'université
- Policiers et officiers militaires
- Gardiens et agents des douanes
- Médecins, infirmières et techniciens de laboratoire médical
Les agents de l'État mentionnés ci-dessus sont classés dans les catégories A, B, C et D. Leur rémunération est calculée en fonction de leur catégorie ou de leur indice de référence au moment de leur recrutement dans la fonction publique. Ces salaires sont susceptibles d'évoluer.
Mise à jour : Le président du Cameroun a signé un décret harmonisant l'âge de la retraite des fonctionnaires à soixante (60) ans. Grâce à cette mesure, les fonctionnaires pourront désormais travailler plus longtemps. Pour en savoir plus, cliquez ici. ici.
Sortie : Procédure de dédouanement des voitures au Cameroun (Coût)
Quel est le nombre de fonctionnaires au Cameroun ?
- Le nombre de fonctionnaires actifs dans la fonction publique camerounaise s'élève actuellement à 300,000.
- Avec une augmentation annuelle d'environ 6,9 %, ce nombre devrait croître de façon exponentielle d'ici 2035.
Recommandé: Comment télécharger et imprimer gratuitement un bulletin de salaire au Cameroun (Tous les ministères)
Salaires des fonctionnaires au Cameroun en 2026 (Échelle salariale de la fonction publique)
Le tableau ci-dessous récapitule les salaires actuels de tous les fonctionnaires au Cameroun, y compris les enseignants, les médecins, les avocats, les douaniers et les militaires : Vous pouvez faire défiler vers le bas pour télécharger le document au format PDF.
| A | B (2014) | C (2023) | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B2 | ||||||||||
| 100 | 43470 | 45643,5 | 2000 | 9128,7 | 56772,2 | 290 | 126063 | 132366,15 | 2000 | 26473,23 | 160839,38 |
| 105 | 45643,5 | 47925,675 | 2000 | 9585,135 | 59510,81 | 335 | 136648,75 | 143481,188 | 900 | 28696,2375 | 173077,425 |
| 110 | 47817 | 50207,85 | 2000 | 10041,57 | 62249,42 | 375 | 143778,75 | 150967,688 | 900 | 30193,5375 | 182061,225 |
| 115 | 49990,5 | 52490,025 | 2000 | 10498,005 | 64988,03 | 420 | 151800 | 159390 | 900 | 31878 | 192168 |
| 120 | 52164 | 54772,2 | 2000 | 10954,44 | 67726,64 | 445 | 156256,25 | 164069,063 | 900 | 32813,8125 | 197782,875 |
| 140 | 60858 | 63900,9 | 2000 | 12780,18 | 78681,08 | 485 | 163386,25 | 171555,563 | 900 | 34311,1125 | 206766,675 |
| 150 | 65205 | 68465,25 | 2000 | 13693,05 | 84158,3 | 540 | 173190 | 181849,5 | 550 | 36369,9 | 218769,4 |
| 165 | 71725,5 | 75311,775 | 2000 | 15062,355 | 92374,13 | 560 | 176755 | 185592,75 | 550 | 37118,55 | 223261,3 |
| 185 | 80419,5 | 84440,475 | 2000 | 16888,095 | 103328,57 | 575 | 179428,75 | 188400,188 | 550 | 37680,0375 | 226630,225 |
| 200 | 86940 | 91287 | 2000 | 18257,4 | 111544,4 | 610 | 185667,5 | 194950,875 | 550 | 38990,175 | 234491,05 |
| 205 | 89113,5 | 93569,175 | 2000 | 18713,835 | 114283,01 | 650 | 192797,5 | 202437,375 | 550 | 40487,475 | 243474,85 |
| 210 | 91287 | 95851,35 | 2000 | 19170,27 | 117021,62 | 685 | 199036,25 | 208988,063 | 550 | 41797,6125 | 251335,675 |
| 180 | 78246 | 82158,3 | 2000 | 16431,66 | 100589,96 | 76935 | 80781,75 | 550 | 16156,35 | 97488,1 | |
| C | A1 | ||||||||||
| 180 | 78246 | 82158,3 | 2000 | 16431,66 | 100589,96 | 375 | 143778,75 | 150967,688 | 550 | 30193,5375 | 181711,225 |
| 185 | 80419,5 | 84440,475 | 2000 | 16888,095 | 103328,57 | 430 | 153582,5 | 161261,625 | 550 | 32252,325 | 194063,95 |
| 200 | 86940 | 91287 | 2000 | 18257,4 | 111544,4 | 480 | 162495 | 170619,75 | 550 | 34123,95 | 205293,7 |
| 210 | 91287 | 95851,35 | 2000 | 19170,27 | 117021,62 | 530 | 171407,5 | 179977,875 | 550 | 35995,575 | 216523,45 |
| 225 | 97807,5 | 102697,875 | 2000 | 20539,575 | 125237,45 | 580 | 180320 | 189336 | 550 | 37867,2 | 227753,2 |
| 235 | 102154,5 | 107262,225 | 2000 | 21452,445 | 130714,67 | 630 | 189232,5 | 198694,125 | 550 | 39738,825 | 238982,95 |
| 250 | 108675 | 114108,75 | 2000 | 22821,75 | 138930,5 | 680 | 198145 | 208052,25 | 550 | 41610,45 | 250212,7 |
| 270 | 117369 | 123237,45 | 2000 | 24647,49 | 149884,94 | 740 | 208840 | 219282 | 550 | 43856,4 | 263688,4 |
| 280 | 121716 | 127801,8 | 2000 | 25560,36 | 155362,16 | 785 | 216861,25 | 227704,313 | 550 | 45540,8625 | 273795,175 |
| 295 | 128236,5 | 134648,325 | 2000 | 26929,665 | 163577,99 | 835 | 225773,75 | 237062,438 | 550 | 47412,4875 | 285024,925 |
| 310 | 132192,5 | 138802,125 | 2000 | 27760,425 | 168562,55 | 900 | 237360 | 249228 | 550 | 49845,6 | 299623,6 |
| 330 | 135757,5 | 142545,375 | 900 | 28509,075 | 171954,45 | 945 | 245381,25 | 257650,313 | 550 | 51530,0625 | 309730,375 |
| B1 | A2 | ||||||||||
| 270 | 125062,5 | 131315,625 | 900 | 26263,125 | 158478,75 | 430 | 153582,5 | 161261,625 | 550 | 32252,325 | 194063,95 |
| 300 | 130410 | 136930,5 | 900 | 27386,1 | 165216,6 | 465 | 159821,25 | 167812,313 | 550 | 33562,4625 | 201924,775 |
| 335 | 136648,75 | 143481,188 | 900 | 28696,2375 | 173077,425 | 530 | 171407,5 | 179977,875 | 550 | 35995,575 | 216523,45 |
| 370 | 142887,5 | 150031,875 | 900 | 30006,375 | 180938,25 | 605 | 184776,25 | 194015,063 | 550 | 38803,0125 | 233368,075 |
| 405 | 149126,25 | 156582,563 | 900 | 31316,5125 | 188799,075 | 665 | 195471,25 | 205244,813 | 550 | 41048,9625 | 246843,775 |
| 445 | 156256,25 | 164069,063 | 900 | 32813,8125 | 197782,875 | 715 | 204383,75 | 214602,938 | 550 | 42920,5875 | 258073,525 |
| 480 | 162495 | 170619,75 | 900 | 34123,95 | 205643,7 | 785 | 216861,25 | 227704,313 | 550 | 45540,8625 | 273795,175 |
| 495 | 165168,75 | 173427,188 | 900 | 34685,4375 | 209012,625 | 870 | 232012,5 | 243613,125 | 550 | 48722,625 | 292885,75 |
| 505 | 166951,25 | 175298,813 | 550 | 35059,7625 | 210908,575 | 940 | 244490 | 256714,5 | 550 | 51342,9 | 308607,4 |
| 530 | 171407,5 | 179977,875 | 550 | 35995,575 | 216523,45 | 1005 | 256076,25 | 268880,063 | 550 | 53776,0125 | 323206,075 |
| 560 | 176755 | 185592,75 | 550 | 37118,55 | 223261,3 | 1050 | 264097,5 | 277302,375 | 550 | 55460,475 | 333312,85 |
| 575 | 179428,75 | 188400,188 | 550 | 37680,0375 | 226630,225 | 1115 | 275683,75 | 289467,938 | 550 | 57893,5875 | 347911,525 |
| 1140 | 280140 | 294147 | 550 | 58829,4 | 353526,4 |
Catégories et grades de la fonction publique camerounaise : salaires et rémunérations 2026 (PDF)
Téléchargez la grille salariale du Cameroun ou les catégories de salaires au Cameroun au format PDF via ce lien. LIEN
Légende
- La lettre A signifie point d'index (indice).
- La lettre B désigne les salaires de base des fonctionnaires en 2008 (Salaire de base)
- La lettre C désigne le salaire de base ou le salaire brut des fonctionnaires camerounais à partir de 2014.
- La lettre D signifie Taux d'augmentation de salaire.
- La lettre E signifie Allocation de logement (hors logement)
- Lettre F = C+D+E
Suggéré : Qui sont les fonctionnaires les moins bien et les mieux payés au Cameroun ?
Quelle est la fourchette salariale des ouvriers ou fonctionnaires au Cameroun ?
L'échelle salariale mensuelle des travailleurs camerounais s'étend d'un salaire minimum de 45 000 FCFA par travailleur à un salaire maximum de 353 526,4 FCFA par travailleur.
Par conséquent, le montant le plus élevé ou salaire mensuel maximum un fonctionnaire camerounais peut gagner 353 526,4 FCFA.
Lire : Comment faire le suivi des documents sur les sites Minfopra, Minesec et Minfi Online.



