Les codes suivants fonctionnent pour les utilisateurs de cartes prépayées ENEO au Cameroun :
| Code court ENEO | Fonction attendue |
| 800 | Énergie totale consommée |
| 801 | Bilan kWh |
| 802 | Date actuelle |
| 803 | Heure actuelle |
| 804 | Code pour vérifier le numéro de compteur (8+3 chiffres défilants) |
| 812 | Son d'alarme muet |
| 813 | Consommation de la veille |
| 814 | Consommation énergétique mensuelle |
| 815 | Date du dernier remplissage |
| 816 | Heure du dernier remplissage |
| 817 | Montant du dernier jeton |
| 819 | Nombre de coupures de courant |
| 820 | Énergie active consommée le mois dernier |
| 821 | Énergie active consommée l'avant-dernier mois |
| 822 | Énergie active consommée il y a 3 mois |
| 823 | Énergie active consommée il y a 4 mois |
| 824 | Énergie active consommée il y a 5 mois |
| 825 | Énergie active consommée il y a 6 mois |
| 830 | Dernier code de recharge |
| 831 | 2e remplissage précédent |
| 832 | 3e remplissage précédent |
| 833 | 4e recharge précédente |
| 834 | 5e recharge précédente |
| 835 | 6e recharge précédente |
| 836 | 7e recharge précédente |
| 837 | 8e recharge précédente |
| 838 | 9e recharge précédente |
| 839 | 10e recharge précédente |
| 869 | Limite de puissance |
| 870 | Tension de phase A |
| 871 | Tension de phase B |
| 872 | Tension de phase C |
Contact ENEO
La compagnie d'électricité ENEO peut être contactée via :
Chat en direct via my.eneocameroon.cm
Par téléphone au 8010
Courriel : prepaid.customer@eneo.cm
Voir aussi Comment emprunter des unités de compteurs prépayés Eneo.



