Le réseau Orange est désormais un acteur majeur du transfert d'argent. Les frais de transaction d'Orange Money viennent d'être mis à jour. Cette situation s'explique par le fait que la plupart des gens possèdent aujourd'hui un téléphone portable, ce qui facilite les transferts d'argent entre particuliers.
Les frais/taux de transfert d'argent ont depuis été modifiés. Malheureusement, certains frais de retrait et d'envoi ont augmenté. Un pourcentage de taxe de 0.2% Une taxe est prélevée sur toutes les transactions de transfert et de retrait effectuées via Orange Money.
À l'instar de la taxe téléphonique camerounaise, la nouvelle taxe sur les transferts d'argent mobile a suscité une vive opposition de la population. Son maintien ou sa réduction restent à déterminer.
Table des matières
Frais de transfert détaillés
Le tableau ci-dessous présente les nouveaux taux de change pour les transferts d'argent orange au Cameroun :
| Montant de la transaction (CFA) | Frais de transaction (CFA) |
|---|---|
| 1,000 | 54 |
| 2,000 | 54 |
| 3,000 | 54 |
| 4,000 | 64 |
| 5,000 | 79 |
| 6,000 | 94 |
| 7,000 | 109 |
| 8,000 | 124 |
| 10,000 | 154 |
| 20,000 | 304 |
| 25,000 | 379 |
| 40,000 | 604 |
| 50,000 | 754 |
| 60,000 | 904 |
| 75,000 | 1,129 |
| 90,000 | 1,354 |
| 100,000 | 1,504 |
| 150,000 | 2,254 |
| 200,000 | 3,004 |
| 233,000 | 3,499 |
| 266,667 | 4,004 |
Vérifier Orange Pulse, la meilleure réponse au mont Yamo.
Frais combinés de transfert et de retrait
| Type de transaction | Montant minimum (CFA) | Montant maximum (CFA) | Frais facturés |
|---|---|---|---|
| Transfert | 1 | 10,000 | 54 CFA |
| Transfert | 10,001 | 200,000 | 0,50% du montant + 4 CFA |
| Transfert | 200,001 | 500,000 | 1 004 CFA |
| Retrait | 1 | 3,333 | 54 CFA |
| Retrait | 3,334 | 266,666 | 1,50% de montant + 4 CFA |
| Retrait | 266,667 | 500,000 | 4 004 CFA |
Suggéré : Codes Orange Cameroun.
Code monétaire orange
- Le code d'accès aux services Orange Money au Cameroun est #150#.
Recommandé : Forfaits d'appels Orange Cameroun



