Nouveaux Tarifs Orange Money Sénégal. Voici la nouvelle grille tarifaire Orange Money au Sénégal.
La tarification du service MTN Money au Senegal a été à nouveau modifiée et affiche désormais les tarifs suivants: Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les derniers tarifs.
Table of Contents
Frais de Retrait Chez Orange Money Sénégal
| Transactions | Tranches (FCFA) | Frais de Retrait Orange Money Sénégal en FCFA |
| Nouvelles Grilles tariffaire:Envoie et Retrait d’argent chez Orange Senegal | 1 – 495 | 25 |
| 500 – 1100 | 90 | |
| 1105 – 3 000 | 180 | |
| 3005 – 5000 | 350 | |
| 5005 – 10000 | 500 | |
| 10005 – 15 000 | 700 | |
| 15005 – 20 000 | 900 | |
| 20 005 – 350 000 | 1400 | |
| 35005 – 60 000 | 1700 | |
| 60 005 – 100 000 | 2600 | |
| 100 005 – 175 0 00 | 3500 | |
| 175 005 – 200 000 | 4500 | |
| 200 005 – 300 000 | 6000 | |
| 300 005 – 400 000 | 8000 | |
| 400 005 – 750 000 | 11,000 | |
| 750 005 – 1 500 000 | 20000 |
Les Services Gratuits Orange Money Senegal
Les services Orange Money qui n’entrainent pas de frais sont:
- La création du compte Orange Money.
- Les dépôts sur les comptes Mobile Money.
- Le transfert d’argent vers un abonné Orange Money Senegal
- L’achat de crédit.



