Book Appointment Now

Frais de Retrait/Envoi Orange Money Madagascar 2026 Grille Tarifaire
Frais de Retrait et Envoi Orange Money Madagascar Grille Tarifaire. Les Services Gratuits Orange Money Madagascar.
Nouveaux Tarifs Orange Money Madagascar. Voici les nouveau grille tarifaire Orange Money Madagascar.
Contents
Grille Tarifaire Orange Mobile Money Madagascar 2026 ( Frais de Retrait et Envoi)
La tarification du service Orange Money au Madagascar a été à nouveau modifiée et affiche désormais les tarifs suivants:
Tarif Orange Money Madagascar: Frais de Retrait et Envoi Orange Madagascar
| Montant | Transfert OM Madagascar | Frais de Retrait Orange Money | Banque | Paiement | Dépôt | IzyCash | ||||
| Minimum | Maximum | Vers les abonnés Orange Money | Vers les autres opérateurs et institutions financières* | Confirmez la transaction en appelant le #120# | Orange Money vers Banque | Banque vers Orange Money | Paiement marchand | A proximité | A distance: le bénéficiaire est loin du cash point | Transfert d’argent pour tous les abonees |
| 200 | 1 000 | 50 | 25 | 150 | 110 | 0 | 10 | 0 | 100 | 200 |
| 1 001 | 5 000 | 50 | 120 | 175 | 110 | 0 | 25 | 0 | 100 | 225 |
| 5 001 | 10 000 | 100 | 250 | 350 | 230 | 0 | 50 | 0 | 100 | 450 |
| 10 001 | 25 000 | 200 | 400 | 700 | 530 | 0 | 100 | 0 | 200 | 900 |
| 25 001 | 50 000 | 400 | 880 | 1 500 | 1 400 | 0 | 200 | 0 | 400 | 1 900 |
| 50 001 | 100 000 | 800 | 1 300 | 2 000 | 1 540 | 0 | 450 | 0 | 800 | 2 800 |
| 100 001 | 250 000 | 1 500 | 3 000 | 3 500 | 3 100 | 0 | 1 000 | 0 | 1 500 | 5 000 |
| 250 001 | 500 000 | 1 500 | 4 500 | 4 800 | 3 375 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 6 300 |
| 500 001 | 1 000 000 | 2 500 | 6 900 | 9 000 | 8 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 500 | 11 500 |
| 1 000 001 | 2 000 000 | 3 000 | 11 500 | 15 000 | 17 000 | 0 | 2 500 | 0 | 3 000 | 18 000 |
| 2 000 001 | 3 000 000 | 3 000 | 14 000 | 20 000 | 19 500 | 0 | 2 500 | 0 | 3 000 | 23 000 |
| 3 000 001 | 4 000 000 | 3 000 | 17 600 | 25 000 | 24 000 | 0 | 2 500 | 0 | 3 000 | 28 000 |
| 4 000 001 | 5 000 000 | 3 000 | 18 600 | 30 000 | 25 000 | 0 | 2 500 | 0 | 3 000 | 33 000 |
| 5000001 | 6000000 | 3 000 | 21 000 | 35 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 38 000 | ||
| 6000001 | 7000000 | 3 000 | 24 000 | 40 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 43 000 | ||
| 7000001 | 8000000 | 3 000 | 28 000 | 45 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 48 000 | ||
| 8000001 | 9000000 | 3 000 | 32 000 | 50 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 53 000 | ||
| 9000001 | 10000000 | 3 000 | 37 000 | 55 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 58 000 | ||
Lire Aussi: Grille Tarifaire Orange Money Burkina Faso
Les Services Gratuits Orange Money Madagascar
Les services Orange Money qui n’entrainent pas de frais au Madagascar sont :
- La création du compte Orange Money (Code Orange Money Madagascar est #144#).
- Les dépôts sur les comptes Mobile Money – Guinea Conakry / Bissau.
- Le transfert d’argent vers un abonné Orange Money.
- L’achat de crédit (que ce soit vers son numéro ou un numéro Orange)
Les Service Payants Orange Money Madagascar
- Frais de consultation de solde : 120 Ar
- Frais d’inactivité de compte : 2 000 Ar/mois (après 12 mois d’inactivité)
- Frais de régularisation sur erreur de transaction : 5% du montant de la transaction (montant minimum 2 000 Ar)
- Frais de consultation des 10 dernières transactions : 0 Ar
- Frais de transfert d’argent par carte bancaire : 1% du montant transféré à la charge de l’envoyeur.


